日本計算機統計学会役員 (2021,2022年度)
【会 長】 | 小木 しのぶ((株)NTT データ数理システム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【副会長】 | 宿久 洋(同志社大学), 山本 義郎(東海大学), 渡辺 敏彦(日本CRO協会) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【理 事】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[企画] | 河合 統介(ファイザーR&D合同会社), 山本 由和(徳島文理大学), 藤澤 正樹(あすか製薬(株)), 酒折 文武(中央大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会担当 | 中村 永友(札幌学院大学), 兵頭 昌(神奈川大学), 山本 義郎(東海大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[庶務] | 大草 孝介(中央大学), 阿部 貴行(横浜市立大学), 岡田 謙介(東京大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[会計] | 石岡 文生(岡山大学), 土田 潤(同志社大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[会誌編集] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和文誌 | 冨田 誠(横浜市立大学), 山田 隆行(島根大学), 桜井 裕仁(大学入試センター) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧文誌 | 橋口 博樹(東京理科大学), 宿久 洋(同志社大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[国際交流] | 森 裕一(岡山理科大学), 坂本 亘(岡山大学), 水田 正弘(統計数理研究所), 下川 敏雄(和歌山県立医科大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[広報] | 藤野 友和(福岡女子大学), 飯塚 誠也(岡山大学), 弘 新太郎(ファイザーR&D合同会社), 小泉 和之(順天堂大学), 川崎 玉恵(青山学院大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[渉外] | 栗林 和彦(バイオジェン(株)), 竹内 光悦(実践女子大学), 小田 牧子(防衛医科大学校), 大槻 成章((株)日本統計技術研究所) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[将来計画] | 足立 浩平(大阪大学), 大石 雅彦(シミック株式会社), 栗原 考次(京都女子大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[若手奨励] | 丸尾 和司(筑波大学), 杉本 知之(滋賀大学), 村上 秀俊(東京理科大学), 山本 紘司(横浜市立大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【監 事】 | 南 弘征(北海道大学), 清見 文明(九州臨床研究支援センター) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評議員】 (会長,副会長 以外) |
|