日本計算機統計学会役員 (2025,2026年度)
【会 長】 | 渡辺敏彦(日本CRO 協会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【副会長】 | 河合統介(ファイザーR&D 合同会社), 坂本 亘(岡山大学), 冨田 誠(横浜市立大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【理 事】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[企画] | 飯塚誠也(岡山大学), 伊藤ゆり(大阪医科薬科大学), 北西由武(塩野義製薬(株), 酒折文武(中央大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[庶務] | 石岡文生(岡山大学), 小田牧子(防衛医科大学校) 中村智洋(京都女子大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[会計] | 川崎玉恵(青山学院大学), 土田 潤(京都女子大学), 山下直人(関西大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[会誌編集] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和文誌 |
阿部貴行(京都女子大学), 冨田 誠(横浜市立大学), 山田 隆行(京都女子大学), |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧文誌 | 橋口 博樹(東京理科大学), 丸尾 和司 (筑波大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[国際交流] | 下川 敏雄(和歌山県立医科大学), 弘 新太郎(ファイザーR&D合同会社), 南 弘征(北海道大学), 山本由和(徳島文理大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[広報] | 安藤宗司(東京理科大学), 大草孝介(中央大学), 谷岡 健資(同志社大学), 藤野友和(福岡女子大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[渉外] | 大槻 成章((株)日本統計技術研究所), 桜井裕仁(大学入試センター), 篠津和夫((株)セルネサイエンス), 永久保太士(グラクソ・スミスクライン(株) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[将来計画] | 足立 浩平(大阪大学), 水田正弘(統計数理研究所), 宿久 洋(同志社大学), 山本義郎(東海大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[若手奨励] |
五十川 直樹 (ユーシービージャパン株式会社), 岡田 謙介(東京大学), 杉本 知之(滋賀大学), 竹内光悦(実践女子大学), 山本 紘司(横浜市立大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[産官学連携] |
小木 しのぶ((株)NTTデータ数理システム),
栗林 和彦(バイオジェン(株)), 藤澤 正樹(あすか製薬(株)), 光廣 正基((株)日経リサーチ), 米山 昭成((株)新日本科学PPD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【監 事】 | 月田あづさ(vivli), 森 裕一(岡山理科大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評議員】 (会長,副会長 以外) |
|