日本計算機統計学会第15回大会プログラム |
第1日目5月17日(木) 午前の部 | |||
開会宣言 | 9:30〜9:40 |
大会委員長:垂水共之(岡山大学) | |
セッション1 | 9:40〜11:20 |
座長:栗原考次(岡山大学) | |
● 関数データの地理的重み付き重回帰分析 | |||
山西芳裕(岡山大学大学院)・田中 豊(岡山大学) | |||
● 数量化法3類における直交回転 | |||
足立浩平(甲子園大学) | |||
● 2標本における中央生存時間の推測 | |||
尼ヶ崎太郎(塩野義製薬株式会社)・杉本知之(大阪大学) | |||
松原義弘(塩野義製薬株式会社)・後藤昌司(大阪大学) | |||
● PRAMを適用したマイクロデータの分割表推定 | |||
藤野友和(岡山大学大学院)・垂水共之(岡山大学) | |||
● 多変量正規応答に基づく2処置間の優劣比較検定 | |||
今田恒久(九州東海大学)・道家暎幸(東海大学) |
**** 休 憩 (11:20〜11:30) ****
デモセッション | 11:30〜12:30 |
座長:山口和範(立教大学) | |
● 統計分析手法としてのモンテカルロシミュレーション | |||
矢田部宗弥(株式会社ディジタルデータマネジメント) | |||
● Solas3.0 -For missing data analysis- | |||
北村和之・篠津和夫(住商情報システム株式会社) | |||
● S-Plus for Unix/Linux 最新バージョンV6の登場 | |||
田澤 司(株式会社数理システム) | |||
● NAG統計解析ExcelアドインProfessional Editionの機能と概要 | |||
千葉 弘(日本NAG株式会社) | |||
● 汎用ビジュアリゼーションソフトウェア AVS | |||
弓場伸久(株式会社ケイ・ジー・ティー) | |||
● 「IMSL C ライブラリ」 最新バージョン5.0について | |||
永井知子・円谷芳瑠 昭(日本ビジュアルニューメリックス株式会社) |
**** 昼 食 (12:30〜14:00) ****
第1日目5月17日(木) 午後の部 | |||
特別講演 | 14:00〜15:00 |
座長:南 弘征(北海道大学) | |
● 岡山県のIT戦略について | |||
新免國夫(岡山県庁企画振興部情報政策課) |
**** 休 憩 (15:00〜15:10) ****
15周年記念セッション | 15:10〜16:40 |
座長:魚井 徹(山之内製薬株式会社) | |
● 日本計算機統計学会15周年にあたって | |||
会長:上野南海雄(オージス総研株式会社) | |||
● 分散共分散行列の固有ベクトルの検定法をめぐって | |||
塚田真一(新潟国際情報大学) | |||
● 凝縮型階層分類法および分類結果の数理的特徴付けについて | |||
宿久 洋(鹿児島大学) | |||
● 15周年記念事業 ICNCBについて | |||
坂本 亘(大阪大学) | |||
● 15周年記念事業 15周年記念冊子について | |||
栗原考次(岡山大学) | |||
● 15周年記念事業 15周年記念CD-ROMについて | |||
林 篤裕(大学入試センター) |
総会 16:40〜17:40
懇親会 18:00〜
第2日目5月18日(金) 午前の部 | |||
セッション2 | 9:00〜10:00 |
座長:佐藤美佳(筑波大学) | |
● 繰り返し2値データの要因変動解析 | |||
高瀬貴夫・大門貴志(大阪大学大学院)・後藤昌司(大阪大学) | |||
● Multivariate Analogue of the One-Sided Test with Unknown Scale Factor | |||
Akio Kudô, I Made Sudiarsa (Hyogo University) | |||
● Efficient Computation of High Dimensional Integral Expressions | |||
Tetsuhisa Miwa (National Institute of Agro-Environmental
Sciences) |
**** 休 憩 (10:00〜10:10) ****
15周年記念特別講演 I | 10:10〜11:10 |
座長:松原義弘(塩野義製薬株式会社) | |
● ミームメディア・アーキテクチャとデータベースの可視化・具現化フレイムワーク | |||
田中 譲(北海道大学) |
**** 休 憩 (11:10〜11:20) ****
15周年記念特別講演 II | 11:20〜12:20 |
座長:後藤昌司(大阪大学) | |
● 裏側から見たゲームの世界 | |||
脇本博道(ヒューネックス株式会社 開発マネージャー) |
**** 昼 食 (12:20〜13:40) ****
第2日目5月18日(金) 午後の部 | |||
セッション3 | 13:40〜14:40 |
座長:新村秀一(成蹊大学) | |
● データ解析用仮想並列計算機環境におけるGUI | |||
扇谷篤志(北海道大学大学院)・小宮由里子・南 弘征・水田正弘(北海道大学) | |||
● 論理アルゴリズムに基づく集団探索手法とそのソフトウェア | |||
山口和範(立教大学)・河野康成(立教大学大学院) | |||
● EDAの手法の改良と統計ソフトウェア | |||
長坂建二(法政大学)・高橋朋一(青山学院大学) |
**** 休 憩 (14:40〜14:50) ****
セッション4 | 14:50〜16:10 |
座長:林 篤裕(大学入試センター) | |
● 回帰分析と階層型ニューラルネットワークの関係についての実験的アプローチ | |||
−層別因子を含む回帰分析− 浅野美代子(大東文化大学) | |||
● 丸山ワクチン15万症例の決定木による分析 | |||
新村秀一(成蹊大学)・飯田和美・平井敏之(日本医科大学) | |||
● 消費者の店舗選択と小売業の売上推計 | |||
斎藤堯幸(東京工業大学)・酒井 理(東京都産業労働局) | |||
● 正準相関分析における局所影響 | |||
梁 祐誠(岡山大学大学院)・張 方紅(ベルシステム 24)・田中 豊(岡山大学) | |||
閉会挨拶 | 16:10〜16:20 |
会長:上野南海雄(オージス総研株式会社) |